Home / 1 New Power King Super Highway Ii - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5
  • 1 New Power King Super Highway Ii  - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5

1 New Power King Super Highway Ii - 8.75/-16.5 Tires 875165 8.75 1 16.5

$70
Quantity
ADD TO CART
BUY IT NOW
  • Detail
    Condition
    New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ...
    Brand
    Power King
    Compatible Vehicle Type
    Flotation
    Overall Diameter
    30"
    Aspect Ratio
    1
    Manufacturer Part Number
    WLD75
    Tread Depth
    14.00
    Rim Diameter
    16.5
    Ply Rating
    E
    Sidewall
    BW
    Car Type
    Commercial
    Speed Index
    L
    Load Index
    115
    Tire Type
    Highway
    Model
    Super Highway II
    Section Width
    8.75
    Quantity
    1
    Rebate Available
    No
    Mileage Warranty
    0
    Run Flat
    No
    Size
    875165
    UTQG
    N/A
    Performance
    Highway
    Construction Type
    N/A
    Speed Rating Description
    speed rated up to 75mph
    Load Capacity
    N/A
    UPC
    746573179469
  • Customer Reviews
    No comments