Home / 1 New Omni Trail - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13
  • 1 New Omni Trail  - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13

1 New Omni Trail - St175/80r13 Tires 1758013 175 80 13

$33.66
Quantity
ADD TO CART
BUY IT NOW
  • Detail
    Condition
    New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ...
    Brand
    Omni
    Compatible Vehicle Type
    Trailer
    Overall Diameter
    N/A
    Aspect Ratio
    80
    Manufacturer Part Number
    OTT0800
    Tread Depth
    9.00
    Rim Diameter
    13
    Ply Rating
    C
    Sidewall
    BW
    Car Type
    Trailer
    Speed Index
    L
    Load Index
    91
    Tire Type
    All Season
    Model
    Trail
    Section Width
    175
    Quantity
    1
    Rebate Available
    No
    Run Flat
    No
    Size
    1758013
    UTQG
    N/A
    Performance
    All Season
    Construction Type
    N/A
    Speed Rating Description
    speed rated up to 75mph
    Load Capacity
    N/A
    UPC
    079163059279
  • Customer Reviews
    No comments