Home / 1 New Americus Rd3000 - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5
  • 1 New Americus Rd3000  - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5

1 New Americus Rd3000 - 245/70r19.5 Tires 24570195 245 70 19.5

$70
Quantity
ADD TO CART
BUY IT NOW
  • Detail
    Condition
    New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ...
    Brand
    Americus
    Compatible Vehicle Type
    Commercial
    Overall Diameter
    33"
    Aspect Ratio
    70
    Manufacturer Part Number
    AMD9840
    Tread Depth
    18.90
    Rim Diameter
    19.5
    Ply Rating
    H
    Sidewall
    BW
    Car Type
    Commercial
    Speed Index
    M
    Load Index
    135
    Model
    RD3000
    Section Width
    245
    Quantity
    1
    Rebate Available
    No
    Run Flat
    No
    Size
    24570195
    UTQG
    N/A
    Construction Type
    N/A
    Speed Rating Description
    speed rated up to 81mph
    Load Capacity
    N/A
    UPC
    040232402692
  • Customer Reviews
    No comments