Home / 1 New Alliance (331) Flotation Bias - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5
  • 1 New Alliance (331) Flotation Bias  - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5

1 New Alliance (331) Flotation Bias - 600-22.5 Tires 60055225 600 55 22.5

$70
Quantity
ADD TO CART
BUY IT NOW
  • Detail
    Condition
    New: A brand-new, unused, unopened, undamaged item in its original packaging (where packaging is ...
    Brand
    Alliance
    Compatible Vehicle Type
    Farm
    Overall Diameter
    48"
    Aspect Ratio
    55
    Manufacturer Part Number
    33134008
    Tread Depth
    0.00
    Rim Diameter
    22.5
    Ply Rating
    H
    Sidewall
    TL
    Car Type
    Farm
    Speed Index
    N/A
    Load Index
    N/A
    Model
    (331) Flotation Bias
    Section Width
    600
    Quantity
    1
    Rebate Available
    No
    Mileage Warranty
    0
    Run Flat
    No
    Size
    60055225
    UTQG
    N/A
    Construction Type
    N/A
    Speed Rating Description
    N/A
    Load Capacity
    N/A
    UPC
    Does Not Apply
  • Customer Reviews
    No comments